(単位:トン、百万円)
| 種別 | 数量・金額 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内生産 | 天然香料 | 数量 | 781 | 803 | 574 | 620 | 555 |
| 金額 | 2,618 | 2,304 | 1,787 | 1,832 | 2,125 | ||
| 合成香料 | 数量 | 19,121 | 19,411 | 15,546 | 10,762 | 14,284 | |
| 金額 | 32,748 | 34,672 | 33,344 | 22,524 | 32,732 | ||
| 食品香料 | 数量 | 64,377 | 63,006 | 57,841 | 54,875 | 65,027 | |
| 金額 | 148,107 | 147,561 | 139,036 | 126,160 | 158,041 | ||
| 香粧品香料 | 数量 | 6,659 | 6,604 | 6,741 | 6,522 | 6,872 | |
| 金額 | 17,784 | 17,288 | 17,968 | 17,686 | 18,700 | ||
| 合計 | 数量 | 90,938 | 89,824 | 80,702 | 72,779 | 86,738 | |
| 金額 | 201,257 | 201,825 | 192,135 | 168,202 | 211,598 | ||
| 輸入 | 天然香料 | 数量 | 12,248 | 14,011 | 8,917 | 15,865 | 12,648 |
| 金額 | 15,754 | 18,854 | 16,879 | 16,284 | 14,349 | ||
| 合成香料 | 数量 | 71,038 | 90,974 | 117,806 | 111,447 | 139,978 | |
| 金額 | 24,705 | 36,728 | 38,554 | 29,103 | 36,505 | ||
| 食品香料 | 数量 | 4,442 | 4,529 | 4,161 | 3,703 | 3,831 | |
| 金額 | 23,102 | 24,945 | 23,806 | 22,259 | 21,889 | ||
| 香粧品香料 | 数量 | 3,314 | 3,621 | 3,519 | 3,480 | 4,018 | |
| 金額 | 6,623 | 7,529 | 7,370 | 6,603 | 7,614 | ||
| 輸出 | 天然香料 | 数量 | 198 | 180 | 134 | 167 | 97 |
| 金額 | 593 | 798 | 471 | 901 | 658 | ||
| 合成香料 | 数量 | 72,014 | 84,382 | 43,195 | 36,800 | 33,395 | |
| 金額 | 26,880 | 30,058 | 22,651 | 14,709 | 17,996 | ||
| 食品香料 | 数量 | 5,046 | 5,100 | 5,061 | 5,026 | 5,395 | |
| 金額 | 15,157 | 15,406 | 15,031 | 13,827 | 14,951 | ||
| 香粧品香料 | 数量 | 3,829 | 4,086 | 4,676 | 5,107 | 5,751 | |
| 金額 | 6,154 | 6,506 | 7,014 | 6,877 | 7,687 |
※国内生産は会員からの香料統計資料の製造の合計。
※輸出入は財務省の貿易統計に収載されているもの。