香料統計

(単位:トン、百万円)

過去5年間香料統計資料
 種別数量・金額平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年
国内生産 天然香料 数量 441 781 803 574 1,004
金額 1,834 2,618 2,304 1,787 1,832
合成香料 数量 17,737 19,121 19,411 15,546 10,762
金額 28,647 32,748 34,672 33,344 22,524
食品香料 数量 60,396 64,377 63,006 57,841 54,875
金額 143,227 148,107 147,561 139,036 126,160
香粧品香料 数量 6,740 6,659 6,604 6,741 6,522
金額 17,324 17,784 17,288 17,968 17,686
合計 数量 85,314 90,938 89,824 80,702 73,163
金額 191,032 201,257 201,825 192,135 168,202
輸入 天然香料 数量 15,750 12,248 14,011 8,917 15,865
金額 17,857 15,754 18,854 16,879 16,284
合成香料 数量 45,905 71,038 90,974 117,806 111,447
金額 24,113 24,705 36,728 38,554 29,103
食品香料 数量 4,950 4,442 4,529 4,161 3,703
金額 26,004 23,102 24,945 23,806 22,259
香粧品香料 数量 3,399 3,314 3,621 3,519 3,480
金額 6,177 6,623 7,529 7,370 6,603
輸出 天然香料 数量 173 198 180 134 167
金額 524 593 798 471 901
合成香料 数量 83,240 72,014 84,382 43,195 36,800
金額 21,375 26,880 30,058 22,651 14,709
食品香料 数量 5,071 5,046 5,100 5,061 5,026
金額 14,748 15,157 15,406 15,031 13,827
香粧品香料 数量 3,429 3,829 4,086 4,676 5,107
金額 5,384 6,154 6,506 7,014 6,877

※国内生産は会員からの香料統計資料の製造の合計。
※輸出入は財務省の貿易統計に収載されているもの。

▲ページ上部へ戻る