(単位:トン、百万円)
種別 | 数量 金額 | 2017年 (H29年) | 2018年 (H30年) | 2019年 (R元年) | 2020年 (R02年) | 2021年 (R03年) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内生産 | 天然香料 | 数量 | 549 | 623 | 638 | 584 | 600 |
金額 | 2,978 | 3,193 | 3,209 | 3,279 | 2,628 | ||
合成香料 | 数量 | 10,523 | 9,351 | 10,728 | 10,204 | 9,453 | |
金額 | 21,997 | 22,131 | 27,158 | 31,608 | 30,516 | ||
食品香料 | 数量 | 46,321 | 47,961 | 48,201 | 46,296 | 46,174 | |
金額 | 122,331 | 130,466 | 127,778 | 128,595 | 130,779 | ||
香粧品香料 | 数量 | 7,025 | 7,377 | 7,401 | 7,499 | 8,095 | |
金額 | 20,191 | 21,177 | 20,300 | 22,188 | 23,813 | ||
合計 | 数量 | 64,418 | 65,312 | 66,968 | 64,583 | 64,322 | |
金額 | 167,497 | 176,967 | 178,445 | 185,670 | 187,736 | ||
輸入 | 天然香料 | 数量 | 7,253 | 9,457 | 13,903 | 13,329 | 4,773 |
金額 | 24,499 | 27,567 | 25,884 | 20,689 | 17,058 | ||
合成香料 | 数量 | 146,334 | 162,294 | 141,871 | 132,200 | 160,828 | |
金額 | 28,011 | 37,884 | 33,921 | 25,742 | 39,256 | ||
食品香料 | 数量 | 3,673 | 3,739 | 3,928 | 3,586 | 3,782 | |
金額 | 23,530 | 23,221 | 24,495 | 22,914 | 23,182 | ||
香粧品香料 | 数量 | 9,903 | 10,235 | 10,435 | 10,012 | 11,594 | |
金額 | 19,236 | 19,779 | 19,211 | 18,397 | 21,915 | ||
輸出 | 天然香料 | 数量 | 161 | 151 | 129 | 119 | 111 |
金額 | 924 | 1,032 | 911 | 987 | 873 | ||
合成香料 | 数量 | 29,442 | 31,632 | 31,878 | 32,214 | 31,419 | |
金額 | 17,548 | 19,876 | 21,060 | 18,749 | 19,153 | ||
食品香料 | 数量 | 4,308 | 4,292 | 4,190 | 4,301 | 4,411 | |
金額 | 13,435 | 14,347 | 14,083 | 13,349 | 14,879 | ||
香粧品香料 | 数量 | 3,397 | 3,789 | 3,686 | 3,671 | 3,773 | |
金額 | 7,953 | 8,629 | 10,124 | 11,617 | 13,326 |
※国内生産は会員からの香料統計資料の製造の合計。
※輸出入は財務省の貿易統計に収載されているもの。