| 食品添加物香料として新規指定された物質 | |||||||||
| ・○印をクリックすると 各物質のその情報が得られます。 | |||||||||
| 平成22年5月28日指定の香料はこちらから | |||||||||
| 名称 | CAS番号 (a) |
食品安全委員会 審議結果(b) |
省令(c) | 規格 基準(d) |
厚生労働省 通知(e) |
指定日 | |||
| イソブタノール | 78-83-1 | ○ | ○ | ○ | ○1) | ○2) | 平成16年12月24日 | ||
| Isobutyl alcohol、Isobutanol | |||||||||
| 2,3,5,6-テトラメチルピラジン | 1124-11-4 | ○ | ○ | ||||||
| 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine | |||||||||
| 2-エチル-3,(5 or 6)-ジメチルピラジン | 13925-07-0 55031-15-7 |
○ | ○ | ||||||
| 2-Ethyl-3,(5 or 6)-dimethylpyrazine | |||||||||
| プロパノール | 71-23-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成17年2月24日 | |||
| Propanol, Propyl alcohol | |||||||||
| イソプロパノール | 67-63-0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成17年4月28日 | |||
| Isopropyl alcohol、Isopropanol | |||||||||
| 2,3,5-トリメチルピラジン | 14667-55-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成17年8月19日 | |||
| 2,3,5-Trimethylpyrazine | |||||||||
| アミルアルコール | 71-41-0 | ○ | ○ | ||||||
| Amyl alcohol | |||||||||
| イソアミルアルコール | 123-51-3 | ○ | ○ | ||||||
| Isoamyl
alcohol 3-Methyl-butanol |
|||||||||
| 名称 | CAS番号 (a) |
食品安全委員会 審議結果(b) |
省令(c) | 規格 基準(d) |
厚生労働省 通知(e) |
指定日 | |||
| アセトアルデヒド | 75-07-0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成18年5月16日 | |||
| Acetaldehyde | |||||||||
| 2-エチル-3-メチルピラジン | 15707-23-0 | ○ | ○ | ||||||
| 2-Ethyl-3-methylpyrazine | |||||||||
| 5-メチルキノキサリン | 13708-12-8 | ○ | ○ | ||||||
| 5-Methylquinoxaline | |||||||||
| ブタノール | 71-36-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成18年9月12日 | |||
| Butanol、Butyl alcohol | |||||||||
| イソブチルアルデヒド | 78-84-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成19年8月3日 | |||
| Isobutyraldehyde、Isobutanal | |||||||||
| 2-メチルブタノール | 137-32-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2-Methylbutyl
alcohol Active-amyl alcohol |
|||||||||
| ブチルアルデヒド | 123-72-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成19年10月26日 | |||
| Butanal、Butyraldehyde | |||||||||
| イソバレルアルデヒド | 590-86-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年6月4日 | |||
| Isovaleraldehyde 3-Methylbutyraldehyde |
|||||||||
| バレルアルデヒド | 110-62-3 | ○ | |||||||
| Valeraldehyde | |||||||||
| 2,3-ジメチルピラジン | 5910-89-4 | ○ | |||||||
| 2,3-Dimethylpyrazine | |||||||||
| 2,5-ジメチルピラジン | 123-32-0 | ○ | |||||||
| 2,5-Dimethylpyrazine | |||||||||
| 2,6-ジメチルピラジン | 108-50-9 | ○ | |||||||
| 2,6-Dimethylpyrazine | |||||||||
| 名称 | CAS番号 (a) |
食品安全委員会 審議結果(b) |
省令(c) | 規格 基準(d) |
厚生労働省 通知(e) |
指定日 | |||
| 2-メチルピラジン | 109-08-0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年5月28日 | |||
| 2-Methylpyrazine | |||||||||
| 2-エチルピラジン | 13925-00-3 | ○ | |||||||
| 2-Ethylpyrazine | |||||||||
| プロピオンアルデヒド | 123-38-6 | ○ | |||||||
| Propionaldehyde | |||||||||
| 2-メチルブチルアルデヒド | 96-17-3 | ○ | |||||||
| 2-Methylbutyraldehyde | |||||||||
| 6-メチルキノリン | 91-62-3 | ○ | |||||||
| 6-Methylquinoline | |||||||||
| 2-ペンタノール | 6032-29-7 | ○ | |||||||
| 2-Pentanol | |||||||||
| 3-メチル-2-ブタノール | 598-75-4 | ○ | |||||||
| 3-methyl-2-butanol | |||||||||
| 5,6,7,8-テトラヒドロキノキサリン | 34413-35-9 | ○ | |||||||
| 5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline | |||||||||