| 食品添加物香料として新規指定された物質 | ||||||||||
| ・○印をクリックすると 各物質のその情報が得られます。 | ||||||||||
| *なおアセトアルデヒドとイソブチルアルデヒドに関しては、官報告示後に事務連絡により一部の規格値が訂正されていますので ご注意ください。訂正後の規格値に関しては、各品目の「規格基準(d)」に掲載した情報にクリーム色のふきだしで収載しております。 吹き出しの近くにカーソルをあわせるか、吹き出しをクリックして内容をご確認ください。 |
||||||||||
| (事務連絡の内容に関しては、ここをクリックしてご参照ください。) | ||||||||||
| 平成23年12月27日指定の香料はこちらから | ||||||||||
| 番号 | 名称 | CAS番号 (a) |
食品安全委員会 審議結果(b) |
省令(c) | 規格 基準(d) |
厚生労働省 通知(e) |
指定日 | |||
| 1 | イソブタノール | 78-83-1 | ○ | ○ | ○ | ○1) | ○2) | 平成16年12月24日 | ||
| Isobutyl alcohol、Isobutanol | ||||||||||
| 2 | 2,3,5,6-テトラメチルピラジン | 1124-11-4 | ○ | ○ | ||||||
| 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine | ||||||||||
| 3 | 2-エチル-3,(5 or 6)-ジメチルピラジン | 13925-07-0 55031-15-7 |
○ | ○ | ||||||
| 2-Ethyl-3,(5 or 6)-dimethylpyrazine | ||||||||||
| 4 | プロパノール | 71-23-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成17年2月24日 | |||
| Propanol, Propyl alcohol | ||||||||||
| 5 | イソプロパノール | 67-63-0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成17年4月28日 | |||
| Isopropyl alcohol、Isopropanol | ||||||||||
| 6 | 2,3,5-トリメチルピラジン | 14667-55-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成17年8月19日 | |||
| 2,3,5-Trimethylpyrazine | ||||||||||
| 7 | アミルアルコール | 71-41-0 | ○ | ○ | ||||||
| Amyl alcohol | ||||||||||
| 8 | イソアミルアルコール | 123-51-3 | ○ | ○ | ||||||
| Isoamyl alcohol 3-Methyl-butanol |
||||||||||
| 名称 | CAS番号 (a) |
食品安全委員会 審議結果(b) |
省令(c) | 規格 基準(d) |
厚生労働省 通知(e) |
指定日 | ||||
| 9 | アセトアルデヒド | 75-07-0 | ○ | ○ | ○ * |
○ | 平成18年5月16日 | |||
| Acetaldehyde | ||||||||||
| 10 | 2-エチル-3-メチルピラジン | 15707-23-0 | ○ | ○ | ||||||
| 2-Ethyl-3-methylpyrazine | ||||||||||
| 11 | 5-メチルキノキサリン | 13708-12-8 | ○ | ○ | ||||||
| 5-Methylquinoxaline | ||||||||||
| 12 | ブタノール | 71-36-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成18年9月12日 | |||
| Butanol、Butyl alcohol | ||||||||||
| 13 | イソブチルアルデヒド | 78-84-2 | ○ | ○ | ○ * |
○ | 平成19年8月3日 | |||
| Isobutyraldehyde、Isobutanal | ||||||||||
| 14 | 2-メチルブタノール | 137-32-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2-Methylbutyl alcohol Active-amyl alcohol |
||||||||||
| 15 | ブチルアルデヒド | 123-72-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成19年10月26日 | |||
| Butanal、Butyraldehyde | ||||||||||
| 16 | イソバレルアルデヒド | 590-86-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年6月4日 | |||
| Isovaleraldehyde 3-Methylbutyraldehyde |
||||||||||
| 17 | バレルアルデヒド | 110-62-3 | ○ | |||||||
| Valeraldehyde | ||||||||||
| 18 | 2,3-ジメチルピラジン | 5910-89-4 | ○ | |||||||
| 2,3-Dimethylpyrazine | ||||||||||
| 19 | 2,5-ジメチルピラジン | 123-32-0 | ○ | |||||||
| 2,5-Dimethylpyrazine | ||||||||||
| 20 | 2,6-ジメチルピラジン | 108-50-9 | ○ | |||||||
| 2,6-Dimethylpyrazine | ||||||||||
| 名称 | CAS番号 (a) |
食品安全委員会 審議結果(b) |
省令(c) | 規格 基準(d) |
厚生労働省 通知(e) |
指定日 | ||||
| 21 | 2-メチルピラジン | 109-08-0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年5月28日 | |||
| 2-Methylpyrazine | ||||||||||
| 22 | 2-エチルピラジン | 13925-00-3 | ○ | |||||||
| 2-Ethylpyrazine | ||||||||||
| 23 | プロピオンアルデヒド | 123-38-6 | ○ | |||||||
| Propionaldehyde | ||||||||||
| 24 | 2-メチルブチルアルデヒド | 96-17-3 | ○ | |||||||
| 2-Methylbutyraldehyde | ||||||||||
| 25 | 6-メチルキノリン | 91-62-3 | ○ | |||||||
| 6-Methylquinoline | ||||||||||
| 26 | 2-ペンタノール | 6032-29-7 | ○ | |||||||
| 2-Pentanol | ||||||||||
| 27 | 3-メチル-2-ブタノール | 598-75-4 | ○ | |||||||
| 3-methyl-2-butanol | ||||||||||
| 28 | 5,6,7,8-テトラヒドロキノキサリン | 34413-35-9 | ○ | |||||||
| 5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline | ||||||||||
| 29 | 2-エチル-5-メチルピラジン | 13360-64-0 | ○ | ○ | ○ | 厚生労働省○ | 平成22年10月20日 | |||
| 2-Ethyl-5-Methylpyrazine | 消費者庁 | |||||||||
| 30 | イソペンチルアミン | 107-85-7 | ○ | 1)○ | ||||||
| Isopentylamine | 2)○ | |||||||||
| 31 | ブチルアミン | 109-73-9 | ○ | ○ | ○ | 厚生労働省○ | 平成22年11月10日 | |||
| Butylamine | ||||||||||
| 32 | フェネチルアミン | 64-04-0 | ○ | |||||||
| Phenethylamine | ||||||||||
| 33 | ピペリジン | 110-89-4 | ○ | ○ | ○ | 厚生労働省○ | 平成22年12月13日 | |||
| Piperidine | ||||||||||
| 34 | ピロリジン | 123-75-1 | ○ | |||||||
| Pyrrolidine | ||||||||||
| 35 | 5-エチル-2-メチルピリジン | 104-90-5 | ○ | ○ | ○ | 厚生労働省○ | 平成23年3月15日 | |||
| 5-Ethyl-2-methylpyridine | ||||||||||
| 36 | 2,6-ジメチルピリジン | 108-48-5 | ○ | |||||||
| 2,6-Dimethylpyridine | ||||||||||
| 37 | 5-メチル-6,7-ジヒドロ-5H-シクロペンタピラジン | 23747-48-0 | ○ | ○ | ○ | 厚生労働省○ | 平成23年6月28日 | |||
| 5-Methyl-6,7-dihydro-5H -cyclopentapyrazine | ||||||||||
| 38 | 2-(3-フェニルプロピル)ピリジン | 2110-18-1 | ○ | 消費者庁 | ||||||
| 2-(3-Phenylpropyl)pyridine | 1)○ | |||||||||
| 39 | 2,3-ジエチル-5-メチルピラジン | 18138-04-0 | ○ | 2)○ | ||||||
| 2,3-Diethyl-5-methylpyrazine | ||||||||||
| 40 | 1-ペンテン-3-オール | 616-25-1 | ○ | ○ | ○ | 厚生労働省○ | 平成23年7月19日 | |||
| 1-Penten-3-ol | ||||||||||
| 41 | 3-メチル-2-ブテノール | 556-82-1 | ○ | 消費者庁 | ||||||
| 3-Methyl-2-butenol | 1)○ | |||||||||
| 42 | ピラジン | 290-37-9 | ○ | |||||||
| Pyrazine | 2)○ | |||||||||
| 43 | 3-メチル-2-ブテナール | 107-86-8 | ○ | |||||||
| 3-Methyl-2-butenal | ||||||||||
| 名称 | CAS番号 (a) |
食品安全委員会 審議結果(b) |
省令(c) | 規格 基準(d) |
厚生労働省 通知(e) |
指定日 | ||||
| 44 | イソキノリン | 119-65-3 | ○ | ○ | ○ | 厚生労働省○ | 平成23年12月27日 | |||
| Isoquinoline | 消費者庁 | |||||||||
| 45 | ピロール | 109-97-7 | ○ | 1)○ | ||||||
| Pyrrole | 2)○ | |||||||||